Ціни на послуги
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Первинна консультація зі складанням ситуативного плану лікування | 300 |
| Цифрова прицільна рентгенографія | 200 |
| Ортопантомографія (панорамний знімок) | 300 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим скалером | 700-800 |
| Піскоструйне очищення зубів | 700-800 |
| Комплексна професійна чистка зубів (ультразвукова чистка + air flow сода) | 1600 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Ін’єкційна анестезія (septanest with adrenaline, франція) | 250 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Первинна консультація зі складанням ситуативного плану лікування | 300 |
| Спроба лікування(використання одноразового гігієнічного набору) | 350 |
| Інʼєкційна анестезія(Septanest with Adrenaline, France) | 250 |
| Цифрова прицільна ренгенографія | 200 |
| Молочна фотополімерна пломба Gradia, Estelite | 950 |
| Герметизація фіссур | 1000 |
| Молочне лікування каналів – пульпіт | 500 |
| Молочне лікування каналів – періодонтит | 500 |
| Видалення молочного зуба | 500 |
| Лікування неконтактних дітей (з роторозширювачем) | 500 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Пломба Gradia | 1500 |
| Використання індикатора зубного нальоту “Paro plak” | 100 |
| Використання системи Polodent Plus, Ker | 300 |
| Build-Up(перед ендодонтичним лікуванням) | 500 |
| Ін’єкція лінкоміцина | 250 |
| Встановлення анкерного штифта з армуванням: звичайний цемент | 250 |
| Встановлення анкерного штифта з армуванням: Fuji Plus | 500 |
| Встановлення СВШ штифта на Core-it | 1100 |
| Пломба Essentia | 2000 |
| Пломба Spectra ST LV | 1000 |
| Пломба Estelite / Estelite asteria | 1450 / 1650 |
| Мінімальна реставрація | 2500 |
| Середня реставрація (2 категорія) | 3500 |
| Максимальна реставрація (3 категорія) | 4500 |
| Обробка кореневих каналів | 100 |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів | 750 |
| Постійне пломбування кореневих каналів: 1 каналу | 500 |
| Постійне пломбування кореневих каналів: 2 каналів | 1000 |
| Постійне пломбування кореневих каналів: 3-4 каналів | 1500-2000 |
| Розпломбування кореневих каналів: 1 каналу | 400 |
| Розпломбування кореневих каналів: 2 каналів | 800 |
| Розпломбування кореневих каналів: 3 каналів | 1200 |
| Витяг стороннього тіла з каналу | 400-1000 |
| Накладення девіталізуючої пасти | 450 |
| Встановлення зубних прикрас | 500 |
| Силіконова капа для ремінералізуючої терапії, відбілювання | 1000 |
| Фторлак(десенситайзер) | 200 |
| Лікувальна прокладка “Біодентін” | 500 |
| Встановлення кофердаму | 200 |
| Тимчасова пломба | 200 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Зняття коронки | 500 |
| Відбиток (силікон С, альгінат, силікон А) | 600 |
| Зняття відбитку під вкладку | 600 |
| Металокерамічна коронка (штучний зуб) | 5000 |
| Металокерамічна коронка на SLM каркасі, лазерне спікання | 5500 |
| Скловолоконна шина | 4000 |
| Цирконієва коронка з багатошарового блоку | 6500 |
| Цирконієва коронка з мікронанесенням | 8000 |
| Цільнолита коронка (штучний зуб/фасетка) | 3000 |
| Цільнолита коронка з напиленням | 3500 |
| Металокерамічна коронка на імпланті / Цирконієва колонка на імпланті | 7000 / 9000-12000 |
| Вкладка (культева/багатокоренева/розбірна) | 800 |
| Фіксація коронки (Fuji Plus/Riva Plus/Сalibra) | 500-700 |
| Знімний протез | 6000 |
| Частково знімний протез | 3000 |
| Нейлоновий частково зйомний протез | 7000 |
| Бюгельний протез | 12500 |
| Незнімний протез на імплантах | 30000 |
| Адгезивний мостовидний протез | 7500 |
| Тимчасова коронка | 1000 |
| Скловолоконна шина | 3000 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Первинна консультація зі складанням ситуативного плану лікування | 400 |
| Контрольний огляд | 300 |
| Міофункціональний трейнер та навчання | 3000 |
| Брекет-система з металу | 17500 |
| Брекет-система сапфір | 20000 |
| Брекет-система саморегульована | 22500 |
| Ретенційна капа | 1000 |
| Відбитки ортодонтичні | 500 |
| Ремонт ортодонтичної шини (1 зуб) | 300 |
| Зняття брекет-системи та установка шини | 2000 |
| Ортодонтична пластина (для вирівнювання прикусу) | 3000 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Первинна консультація зі складанням ситуативного плану лікування(видалення зуба мудрості) | 300 |
| Первинна консультація зі складанням ситуативного плану лікування(проведення імплантації) | 400 |
| Контрольний огляд | 100 |
| Ортопантомографія(панорамний знімок) | 300 |
| Видалення зуба | 800 |
| Складне видалення зуба | 1500 |
| Атипове видалення зуба (операція) 1 рівень складності | 2000 |
| Атипове видалення зуба (операція) 2 рівень складності | 2500 |
| Медобробка лунки видаленого зуба | 300 |
| Плазма | 1500 |
| Лікування альвеоліту (кюретаж) | 350 |
| Послаблюючий надріз при загостренні хронічного періодонтитy | 600 |
| Лікування перикоронариту в стадії нагноєння (або висічення капюшона) | 600 |
| Розтин гострого гнійного періоститу | 600 |
| Пластика вуздечки губи/язика | 1700 |
| Гінгівектомія в області одного зуба | 400 |
| Встановлення формувача | 2500-3000 |
| Видалення кісткового екзостозу | 1500 |
| Резекція верхівки кореню однокореневого зуба | 1050 |
| Резекція верхівки кореню трьохкореневого зуба | 1350 |
| Вестибулопластика в області чотирьох зубів | 800 |
| Видалення каменю з протоки слинної залози | 1500 |
| Видалення доброякісних утворень (епуліс, фіброма, кіста) | 2000-2500 |
| Кісткова пластика | 15000 – 30000 |
| Проведення кісткової пластики під час імплантації (ауто+хеno) | 10000 |
| Сінус-ліфтінг | 45000 |
| Пластика слизової в області імпланту при розбіжності шва | 1000 |
| Імплант | 13500 – 17000 |
| Хірургічне втручання(1год) | 1000 |
| Премедикація (попередня підготовка пацієнтів при хірургічному втручанні) | 250 |
| Ін’єкційна анестезія (Septanest with Adrenaline, Франція) | 250 |
| Накладення швів | 300 |
| Накладення медикаментозної пов’язки | 300 |
| Гемостатична губка | 200 |
| Зняття швів | 250 |
| Навігаційний шаблон | 5000 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Медикаментозний сон | 4000 – одна година |
| Молочна фотополімерна пломба (Gradia, Essentia) | 1250 |
| Герметизація фісур | 1000 |
| Молочне лікування каналів – пульпіт | 750 |
| Молочне лікування каналів – переодонтит | 750 |
| Видалення молочного зуба | 800 |
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим скалером | 1000 |
| Піскоструйне очищення зубів | 1000 |
| Фотополімерна пломба для молочного зуба (Gradia, Essentia) | 1500 |
| Фотополімерна пломба для постійного зуба (Gradia, Essentia) | 1750 |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів | 750 |
| Постійне пломбування 1 кореневого каналу | 1000 |
| Постійне пломбування 2-х кореневих каналів | 1500 |
| Постійне пломбування 3-4 кореневих каналів | 2000-2500 |
| Атипове видалення зуба (операція) | 2200 |
| Плазма | 1200 |
| Встановлення кофердаму | 500 |
| Реставрація молочного зуба | 3000 |
| Реставрація постійного зуба | 4000 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Відбілювання зубів за допомогою діодного Lazera “CHEESE II DEN10B” | 4000 одна щелепа |
| Домашнє відбілювання зубів системою ART 10 | 2750 – одна щелепа |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Хірургічне втручання | від 500 |
| Ендодонтичне лікування | від 500 |
| Ортопедичне лікування | від 500 |
| Лікування стоматиту | від 500 |
| Біостимуляція тканин при парадонтології(одна щелепа) | 2500 |
| Найменування | Вартість (грн.) |
|---|---|
| Пломба Gradia | 1550 |
| Пломба Estelite | 1600 |
| Пломба Estelite asteria | 1750 |
| Тимчасова пломба | 250 |
| Мінімальна реставрація | 2500 |
| Середня реставрація | 3500 |
| Максимальна реставрація | 4500 |
| Обробка кореневих каналів | 150 за канал |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів | 900 |
| Постійне пломбування 1 кореневого каналу | 800 |
| Постійне пломбування 2-х кореневих каналів | 1300 |
| Постійне пломбування 3-х кореневих каналів | 1850 |
| Постійне пломбування 4-х кореневих каналів | 2400 |
| Розпломбування 1 кореневого каналу | 700 |
| Розпломбування 2-х кореневих каналів | 1350 |
| Розпломбування 3-х кореневих каналів | 2000 |
| Витяг стороннього тіла з каналу | 600-1200 |
| Накладення девіталізуючої пасти | 650 |
| Діагностичне препарування | 500 |
* вартість послуги залежить від різних факторів та розраховується індивідуально.